Tài liệu tham khảo
Ma trận Phân quyền Vai trò
Bảng tổng hợp ma trận phân quyền chi tiết của 5 cấp bậc BotRole trong Booking Bot V2.
Để bảo đảm tính an toàn tài chính và phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các bộ phận trong máy chủ Discord, Booking Bot V2 áp dụng mô hình phân quyền chặt chẽ thông qua hệ thống BotRole.
1. Nguyên Tắc Kế Thừa & Độc Lập Quyền Hạn
[Owner] ──► [Admin] ──► [Supporter] ──► [Player] ──► [Everyone]
│
└──► [Cash] (Vai trò Kế toán độc lập, không kế thừa tự động)- Nguyên tắc kế thừa xuôi: Cấp bậc cao hơn mặc định có quyền sử dụng toàn bộ tính năng của các cấp bậc thấp hơn (ví dụ:
Ownercó thể dùng lệnh củaAdmin,Supporter,Player). - Nguyên tắc độc lập tài chính: Vai trò Cash là vai trò kỹ thuật đặc thù, không nằm trong chuỗi kế thừa thông thường. Thành viên giữ vai trò
AdminhoặcSupporternếu không được gán thêm quyềnCashsẽ không thể tự ý thêm bớt tiền cọc hay điều chỉnh lương của nhân sự.
2. Bảng Ma Trận Phân Quyền Chi Tiết
| Nhóm tính năng | Hành động cụ thể | Owner | Admin | Cash | Supporter | Player | Everyone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cài đặt hệ thống | Chạy Setup Wizard (/setup) | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Cấu hình biểu phí & lương (/config) | Có | Không | Không | Không | Không | Không | |
Gán vai trò (/setuprole) | Có | Không | Không | Không | Không | Không | |
Tùy biến quyền lệnh (/setuprole permission) | Có | Không | Không | Không | Không | Không | |
Cài đặt kênh log (/logger) | Có | Không | Không | Không | Không | Không | |
Cài đặt mã QR ngân hàng (/payment-config) | Có | Không | Không | Không | Không | Không | |
| Vận hành dịch vụ | Khởi tạo bảng phòng vé (/ticket) | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
Khảo sát đánh giá (/feedback) | Có | Có | Không | Không | Không | Không | |
Chốt kỳ & Reset doanh thu (/reset-bill) | Có | Có | Không | Không | Không | Không | |
Báo cáo tổng lương (b.totalsalary) | Có | Có | Không | Không | Không | Không | |
| Nghiệp vụ Booking | Tạo đơn đặt lịch (/book) | Có | Có | Không | Có | Không | Không |
Ghi nhận tiền ủng hộ (/donate) | Có | Có | Không | Có | Không | Không | |
Hoàn tiền theo mã bill (/refundbill) | Có | Có | Không | Có | Không | Không | |
Hoàn tiền ủng hộ (/refunddonate) | Có | Có | Không | Có | Không | Không | |
Tạo danh sách mời (/react profile) | Có | Có | Không | Có | Không | Không | |
| Duyệt BankQR thủ công (Pending) | Có | Có | Không | Có | Không | Không | |
| Quản lý Tiền & Lương | Nạp / Trừ tiền cọc (b.addcash, b.subcash) | Có | Không | Có | Không | Không | Không |
Thưởng / Phạt lương (b.addluong, b.subluong) | Có | Không | Có | Không | Không | Không | |
Xem bảng xếp hạng nợ (b.topdebt) | Có | Có | Có | Có | Không | Không | |
| Quyền của Player | Xem bảng lương đồ họa (b.salary) | Có | Có | Không | Không | Có | Không |
Xem bảng tính lương chi tiết (b.salarycalc) | Có | Có | Không | Không | Có | Không | |
Xem tổng số giờ phục vụ (b.star) | Có | Có | Không | Không | Có | Không | |
| Quyền Phổ thông | Đặt lịch qua Panel tự phục vụ | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Xem hồ sơ cá nhân (b.profile) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kiểm tra số dư ví cọc (b.cash) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chuyển tiền nội bộ (b.give) | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
3. Khả Năng Tùy Biến Ma Trận Quyền Hạn
Bảng phân quyền trên là thiết lập tiêu chuẩn của hệ thống. Nếu chủ máy chủ muốn mở rộng hoặc thu hẹp quyền của một lệnh cụ thể (ví dụ: cho phép Supporter được xem báo cáo tổng lương b.totalsalary), bạn hoàn toàn có thể sử dụng tính năng Tùy biến quyền lệnh:
/setuprole permission command-add command:totalsalary role:SupporterHệ thống sẽ ghi đè quyền truy cập cho câu lệnh đó trên máy chủ của bạn mà không ảnh hưởng đến các câu lệnh khác. Xem chi tiết tại Quản lý Phân quyền Staff.